沿革
| 1991年 | 2月 | 大阪電算サービス協同組合として設立 |
|---|---|---|
| 2月 | 共同計算事業開始 | |
| 2月 | 共同購買事業開始(サプライ用品・WELL-UPガソリンカード) | |
| 4月 | 通行料金計算処理事業開始 | |
| 1992年 | 3月 | 共同購買事業(車両)開始 |
| 1995年 | 7月 | 企業情報の提供開始(東京商工リサーチ) |
| 7月 | NBCCカード発行事業開始 | |
| 1996年 | 10月 | リース斡旋事業開始 |
| 10月 | 総代制実施 | |
| 1998年 | 8月 | 通話料金団体割引制度の共同利用事業開始 |
| 2000年 | 3月 | 組合の地域及び加入資格事業種の拡大 |
| 9月 | 外国人技能実習生受入事業開始 教育情報企画室新設(パソコン教室の開講) |
|
| 11月 | 創立10周年記念祝賀会開催 | |
| 2002年 | 9月 | 大阪電算サービス協同組合から、オール電算協同組合へ名称変更 組合の地域の拡大 |
| 2003年 | 8月 | 外国人技能実習生弁論大会開催開始 |
| 2005年 | 4月 | 日本道路公団の別納制度の廃止に伴い「ETCコーポレートカード」 「UC ETCカード」の取扱開始 |
| 2006年 | 9月 | 主たる事務所を大阪府寝屋川市から大阪府守口市に移転 |
| 2010年 | 5月 | 外国人技能実習生受入実績が延べ1,900名を超える |
| 2011年 | 6月 | 組合創立20周年記念式典及び記念講演の開催 |
| 2014年 | 6月 | 外国人技能実習生受入れが延べ2,700名を超える |
| 2017年 | 4月 | 外国人技能実習生受入れが延べ3,300名を超える |
| 2020年 | 12月 | 外国人技能実習生受入れが延べ4,300名を超える。 |









